家電產品
品名 | 型號 | 環保綠點 |
聲寶250L雙門定頻冰箱 | SR-B25G | 12,694 點 |
聲寶460L變頻雙門冰箱 | SR-B46D(G6) | 17,244 點 |
聲寶535L無邊框變頻雙門冰箱 | SR-B53D(K3) | 18,944 點 |
聲寶530L無邊框變頻三門冰箱銀 | SR-B53DV(Y6) | 19,944 點 |
聲寶530L無邊框變頻三門冰箱 | SR-B53DV(R9) | 19,944 點 |
聲寶340L變頻雙門冰箱灰 | SR-B34D(G6) | 15,245 點 |
聲寶580L雙門無邊框鋼板變頻冰箱漸層 | SR-B58D(K3) | 19,495 點 |
聲寶580L無邊框鋼板三門變頻冰箱 | SR-B58DV(Y6) | 20,000 點 |
聲寶455L三門變頻冰箱 | SR-B46DV(R6) | 17,495 點 |
聲寶95L直冷式單門冰箱銀 | SR-B10 | 6,190 點 |
國際485L雙門無邊框鋼板變頻冰箱黑 | NR-B480TV-A | 18,245 點 |
國際485L雙門無邊框鋼板變頻冰箱金 | NR-B480TV-S1 | 18,245 點 |
國際422L雙門無邊框鋼板變頻冰箱黑 | NR-B420TV-A | 16,950 點 |
國際422L雙門無邊框鋼板變頻冰箱金 | NR-B420TV-S1 | 16,950 點 |
聲寶71L定頻單門電冰箱 | SR-B07 | 5,488 點 |
聲寶47L定頻單門電冰箱 | SR-B05 | 5,288 點 |
Panasonic 610L四門無邊框鋼板冰箱黑 | NR-D611XV-V | 20,000 點 |
Panasonic 610L四門無邊框鋼板冰箱灰 | NR-D611XV-L | 20,000 點 |
Panasonic 610L三門無邊框鋼板冰箱黑 | NR-C611XV-V | 20,000 點 |
Panasonic 610L三門無邊框鋼板冰箱灰 | NR-C611XV-L | 20,000 點 |
Panasonic 500L四門無邊框鋼板冰箱黑 | NR-D501XV-V | 20,000 點 |
Panasonic 500L四門無邊框鋼板冰箱灰 | NR-D501XV-L | 20,000 點 |
Panasonic 500L三門無邊框鋼板冰箱黑 | NR-C501XV-V | 20,000 點 |
Panasonic 500L三門無邊框鋼板冰箱灰 | NR-C501XV-L | 20,000 點 |
Panasonic610L四門玻璃變頻冰箱棕 | NR-D611XGS-T | 20,000 點 |
Panasonic610L四門玻璃變頻冰箱 | NR-D611XGS-N | 20,000 點 |
Panasonic610L三門玻璃變頻冰箱棕 | NR-C611XGS-T | 20,000 點 |
Panasonic610L三門玻璃變頻冰箱金 | NR-C611XGS-N | 20,000 點 |
Panasonic500L四門玻璃變頻冰箱棕 | NR-D501XGS-T | 20,000 點 |
Panasonic500L四門玻璃變頻冰箱白 | NR-D501XGS-W | 20,000 點 |
Panasonic500L三門玻璃變頻冰箱棕 | NR-C501XGS-T | 20,000 點 |
Panasonic500L三門玻璃變頻冰箱白 | NR-C501XGS-W | 20,000 點 |
聲寶140L雙門冰箱金 | SR-C14Q(Y9) | 10,995 點 |
東元600公升三門變溫變頻冰箱 | R6171VXHK | 20,000 點 |
聲寶580L無邊框三門變頻冰箱 | SR-B58DV(R9) | 20,000 點 |
聲寶99L歐風美型單門直冷冰箱綠 | SR-C10(E) | 9,900 點 |
聲寶100L定頻雙門電冰箱 | SR-B10G | 7,990 點 |
聲寶99L歐風美型單門直冷冰箱粉 | SR-C10(P) | 9,900 點 |
聲寶210L歐風美型變頻雙門冰箱 | SR-C21D(R) | 15,950 點 |
聲寶480L雙門定頻冰箱 | SR-C48G(Y9) | 14,950 點 |
聲寶480L極光鈦變頻雙門冰箱 | SR-C48D(S1) | 17,745 點 |
聲寶475L極光鈦變頻三門冰箱 | SR-C48DV(Y1) | 18,450 點 |
聲寶530L極光鈦玻璃變頻三門冰箱 | SR-C53GDV(Y3) | 20,000 點 |
聲寶140L定頻雙門電冰箱 | SR-C14Q(R6) | 10,995 點 |
東元610L雙門變頻冰箱 | R6191XH | 20,000 點 |
Panasonic 422L雙門變頻鋼板冰箱 | NR-B421TV-K | 16,450 點 |
Panasonic 422L雙門變頻鋼板冰箱 | NR-B421TV-S | 16,450 點 |
Panasonic 422L雙門變頻玻璃冰箱 | NR-B421TG-T | 17,950 點 |
Panasonic 422L雙門變頻玻璃冰箱 | NR-B421TG-N | 17,950 點 |
Panasonic 485L雙門變頻鋼板冰箱 | NR-B481TV-K | 17,745 點 |
Panasonic 485L雙門變頻鋼板冰箱 | NR-B481TV-S | 17,745 點 |
Panasonic 485L雙門變頻玻璃冰箱 | NR-B481TG-T | 19,245 點 |
Panasonic 485L雙門變頻玻璃冰箱 | NR-B481TG-N | 19,245 點 |
Panasonic 579L雙門變頻鋼板冰箱 | NR-B581TV-K | 19,745 點 |
Panasonic 579L雙門變頻鋼板冰箱 | NR-B581TV-S | 19,745 點 |
Panasonic 579L雙門變頻玻璃冰箱 | NR-B581TG-T | 20,000 點 |
Panasonic 579L雙門變頻玻璃冰箱 | NR-B581TG-N | 20,000 點 |
Panasonic 650L雙門變頻鋼板冰箱 | NR-B651TV-K | 20,000 點 |
Panasonic 650L雙門變頻鋼板冰箱 | NR-B651TV-S | 20,000 點 |
Panasonic 650L雙門變頻玻璃冰箱 | NR-B651TG-T | 20,000 點 |
Panasonic 650L雙門變頻玻璃冰箱 | NR-B651TG-N | 20,000 點 |
Panasonic 481L三門變頻鋼板冰箱 | NR-C481TV-K | 19,245 點 |
Panasonic 481L三門變頻鋼板冰箱 | NR-C481TV-S | 19,245 點 |
Panasonic 580L雙門鋼板冰箱-黑 | NR-B582TV-K | 19,745 點 |
Panasonic 580L雙門鋼板冰箱-銀 | NR-B582TV-S | 19,745 點 |
Panasonic 580L 雙門玻璃冰箱-棕 | NR-B582TG-T | 20,000 點 |
Panasonic 580L雙門玻璃冰箱-金 | NR-B582TG-N | 20,000 點 |
Panasonic 578L三門鋼板冰箱-黑 | NR-C582TV-K | 20,000 點 |
Panasonic 578L 三門鋼板冰箱-銀 | NR-C582TV-S | 20,000 點 |
聲寶475L玻璃三門變頻冰箱 | SR-C48GDV(P2) | 19,495 點 |
聲寶605L極光鈦變頻三門冰箱 | SR-C61DV(Y5) | 20,000 點 |
聲寶605L極光鈦玻璃三門變頻冰箱 | SR-C61GDV(Y8) | 20,000 點 |
聲寶610L極光鈦雙門變頻冰箱 | SR-C61D(S9) | 20,000 點 |
聲寶610L雙門定頻冰箱 | SR-C61G(K3) | 18,995 點 |
Panasonic 498L雙門變頻鋼板冰箱-銀 | NR-B493TV-S | 18,795 點 |
Panasonic 498L雙門變頻鋼板冰箱-黑 | NR-B493TV-K | 18,795 點 |
Panasonic 498L雙門變頻玻璃冰箱-白 | NR-B493TG-W | 20,000 點 |
Panasonic 498L雙門變頻玻璃冰箱-棕 | NR-B493TG-T | 20,000 點 |
Panasonic 496L三門鋼板變頻冰箱-銀 | NR-C493TV-S | 20,000 點 |
Panasonic 496L三門鋼板變頻冰箱-黑 | NR-C493TV-K | 20,000 點 |
Panasonic 500L三門無邊框鋼板冰箱-白 | NR-C501XV-W | 20,000 點 |
Panasonic 500L三門無邊框鋼板冰箱-藍 | NR-C501XV-B | 20,000 點 |
Panasonic 500L四門無邊框鋼板冰箱-白 | NR-D501XV-W | 20,000 點 |
Panasonic 500L四門無邊框鋼板冰箱-藍 | NR-D501XV-B | 20,000 點 |
Panasonic 610L三門無邊框鋼板冰箱-白 | NR-C611XV-W | 20,000 點 |
Panasonic 610L三門無邊框鋼板冰箱-藍 | NR-C611XV-B | 20,000 點 |
Panasonic 610L四門無邊框鋼板冰箱-白 | NR-D611XV-W | 20,000 點 |
Panasonic 610L四門無邊框鋼板冰箱-藍 | NR-D611XV-B | 20,000 點 |
聲寶250L雙門變頻電冰箱-金 | SR-C25D(Y9) | 14,745 點 |
聲寶250L雙門變頻電冰箱-灰 | SR-C25D(G6) | 14,745 點 |
聲寶370L雙門變頻電冰箱 | SR-C37D(K5) | 16,450 點 |
Panasonic 500L三門無邊框鋼板冰箱-黑 | NR-C501XV-V1 | 20,000 點 |
Panasonic 500L四門無邊框鋼板冰箱-黑 | NR-D501XV-V1 | 20,000 點 |
Panasonic 610L三門玻璃變頻冰箱-白 | NR-C611XGS-W | 20,000 點 |
Panasonic 610L四門玻璃變頻冰箱-白 | NR-D611XGS-W | 20,000 點 |
Panasonic 610L三門無邊框鋼板冰箱-黑 | NR-C611XV-V1 | 20,000 點 |
Panasonic 610L四門無邊框鋼板冰箱-黑 | NR-D611XV-V1 | 20,000 點 |
聲寶610L星美滿變頻雙門電冰箱 | SR-C61D(R6) | 20,000 點 |
聲寶定頻118L雙門電冰箱 | SR-C12G | 9,395 點 |
Panasonic 450公升三門玻璃變頻冰箱-白 | NR-C454HG-W | 20,000 點 |
Panasonic 450公升三門玻璃變頻冰箱-金 | NR-C454HG-N | 20,000 點 |
Panasonic 450公升三門鋼板變頻冰箱-白 | NR-C454HV-W1 | 20,000 點 |
Panasonic 450公升三門鋼板變頻冰箱-金 | NR-C454HV-N1 | 20,000 點 |
Panasonic 385公升三門鋼板變頻冰箱-白 | NR-C384HV-W1 | 20,000 點 |
Panasonic 385公升三門鋼板變頻冰箱-金 | NR-C384HV-N1 | 20,000 點 |
聲寶580L星美滿變頻三門冰箱 | SR-C58DV(Y7) | 20,000 點 |
聲寶580L星美滿變頻雙門冰箱 | SR-C58D(S9) | 20,000 點 |
聲寶535L星美滿變頻雙門冰箱 | SR-C53D(S9) | 19,995 點 |
聲寶530L星美滿變頻三門冰箱 | SR-C53DV(Y7) | 20,000 點 |
聲寶480L極光鈦變頻雙門冰箱 | SR-C48D(Y9) | 18,245 點 |
品名 | 型號 | 環保綠點 |
聲寶11KG微電腦洗衣機 | ESH11FW1 | 10,245 點 |
台灣三洋17KG直流變頻洗衣機 | SW-17DVG | 16,850 點 |
三洋13KG SW13DVG直流變頻洗衣機-金 | SW-13DVG | 14,745 點 |
台灣三洋13KG不鏽鋼變頻洗衣機 | SW-13DVGS | 15,245 點 |
台灣三洋17KG不鏽鋼變頻洗衣機 | SW-17DVGS | 17,350 點 |
Panasonic 14KG直立式洗衣機 | NA-158VT-L | 12,245 點 |
Panasonic 13KG直立式洗衣機 | NA-130VT-L | 11,745 點 |
聲寶19公斤PICO PURE不鏽鋼洗衣機 | ES-L19DPS(S1) | 17,450 點 |
聲寶19公斤PICO PURE變頻洗衣機 | ES-L19DP(R1) | 16,950 點 |
聲寶17公斤PICO PURE變頻洗衣機 | ES-L17DP(Y1) | 15,950 點 |
聲寶17公斤PICO PURE不鏽鋼洗衣機 | ES-L17DPS(S1) | 16,450 點 |
聲寶15公斤窄身大容量變頻洗衣機 | ES-L15DV(P1) | 14,450 點 |
聲寶13公斤窄身大容量變頻洗衣機 | ES-L13DV(G5) | 13,450 點 |
Panasonic 13KG 變頻洗衣機灰 | NA-V130LB-L | 14,450 點 |
Panasonic13KG變頻洗衣機鏽 | NA-V130LBS-S | 14,950 點 |
Panasonic12KG變頻洗衣機鏽 | NA-V120LBS-S | 13,950 點 |
Panasonic11KG變頻洗衣機灰 | NA-V110LB-L | 12,950 點 |
Panasonic11KG變頻洗衣機鏽 | NA-V110LBS-S | 13,450 點 |
Panasonic 19KG變頻洗衣機鏽 | NA-V190MTS-S | 17,450 點 |
Panasonic 17KG變頻不鏽鋼洗衣機 | NA-V170MTS-S | 16,450 點 |
Panasonic 15KG變頻不鏽鋼洗衣機 | NA-V150MTS-S | 15,450 點 |
Panasonic19KG變頻洗衣機 | NA-V190MT-PN | 16,950 點 |
Panasonic17KG變頻洗衣機 | NA-V170MT-PN | 15,950 點 |
Panasonic15KG變頻洗衣機 | NA-V150MT-PN | 14,950 點 |
Panasonic15KG定頻洗衣機 | NA-150MU-L | 13,450 點 |
Panasonic14KG定頻洗衣機 | NA-140MU-L | 12,950 點 |
Panasonic13KG定頻洗衣機 | NA-130MU-L | 12,450 點 |
Panasonic16KG洗脫變頻滾筒洗衣機白 | NA-V160MW-W | 20,000 點 |
Panasonic17KG洗脫變頻滾筒洗衣機白 | NA-V170MW-W | 20,000 點 |
Panasonic19KG洗脫變頻滾筒洗衣機白 | NA-V190MW-W | 20,000 點 |
Panasonic 15KG洗脫烘變頻滾筒洗衣機白 | NA-V150MSH-W | 20,000 點 |
Panasonic15KG洗脫烘變頻滾筒洗衣機 | NA-V150MDH-W | 20,000 點 |
Panasonic17KG洗脫烘變頻滾筒洗衣機白 | NA-V170MDH-W | 20,000 點 |
Panasonic17KG洗脫烘變頻滾筒洗衣機銀 | NA-V170MDH-S | 20,000 點 |
Panasonic19KG洗脫烘變頻滾筒洗衣機白 | NA-V190MDH-W | 20,000 點 |
Panasonic19KG洗脫烘變頻滾筒洗衣機銀 | NA-V190MDH-S | 20,000 點 |
聲寶14公斤超震波變頻洗衣機 | ES-N14DV(G5) | 13,950 點 |
聲寶16公斤超震波變頻洗衣機 | ES-N16DV(P1) | 14,950 點 |
聲寶16公斤超震波變頻洗衣機 | ES-N16DV(B1) | 14,950 點 |
Panasonic 13KG變頻洗衣機 | NA-V130NZ-N | 13,450 點 |
Panasonic 22KG溫水變頻洗衣機-不鏽鋼 | NA-V220NMS-S | 20,000 點 |
Panasonic 20KG溫水變頻洗衣機-不鏽鋼 | NA-V200NMS-S | 19,950 點 |
Panasonic 19KG溫水變頻洗衣機-不鏽鋼 | NA-V190NMS-S | 18,950 點 |
Panasonic 19KG溫水變頻洗衣機-玫瑰金 | NA-V190NM-PN | 18,450 點 |
Panasonic 17KG溫水變頻洗衣機-不鏽鋼 | NA-V170NMS-S | 17,950 點 |
Panasonic 17KG溫水變頻洗衣機-玫瑰金 | NA-V170NM-PN | 17,450 點 |
Panasonic 15KG溫水變頻洗衣機-不鏽鋼 | NA-V150NMS-S | 16,950 點 |
Panasonic 15KG溫水變頻洗衣機-玫瑰金 | NA-V150NM-PN | 16,450 點 |
聲寶星愛情19公斤洗劑智慧投入變頻洗衣機 | ES-P19DA(R2) | 17,450 點 |
聲寶星愛情19公斤洗劑智慧投入變頻洗衣機 | ES-P19DAS(S1) | 17,950 點 |
聲寶星愛情19公斤PICO PURE變頻洗衣機 | ES-P19DPS(S1) | 16,950 點 |
聲寶星愛情17公斤PICO PURE變頻洗衣機 | ES-P17DPS(S1) | 16,450 點 |
聲寶星愛情17公斤洗劑智慧投入變頻洗衣機 | ES-P17DAS(S1) | 17,450 點 |
聲寶星愛情17公斤洗劑智慧投入變頻洗衣機 | ES-P17DA(S3) | 16,950 點 |
品名 | 型號 | 環保綠點 |
禾聯變頻自由配(冷暖內機) | HI-N851H | 19,250 點 |
禾聯變頻自由配(冷暖內機) | HI-N801H | 18,250 點 |
禾聯變頻自由配(冷暖內機) | HI-N501H | 14,000 點 |
禾聯變頻自由配(單冷內機) | HI-N851 | 19,000 點 |
禾聯變頻自由配(單冷內機) | HI-N801 | 18,000 點 |
禾聯變頻自由配(單冷內機) | HI-N631 | 15,000 點 |
禾聯變頻自由配(單冷內機) | HI-N501 | 13,750 點 |
禾聯變頻自由配(單冷內機) | HI-N281 | 10,750 點 |
禾聯變頻自由配(單冷內機) | HI-N231 | 10,000 點 |
PANASONIC變頻冷暖空調 | CU-LJ50BHA2/CS-LJ50BA2 | 20,000 點 |
PANASONIC 1對1變頻單冷空調 | CU-LJ90BCA2/CS-LJ90BA2 | 20,000 點 |
PANASONIC 1對1變頻單冷空調 | CU-LJ80BCA2/CS-LJ80BA2 | 20,000 點 |
PANASONIC 1對1變頻單冷空調 | CU-LJ71BCA2/CS-LJ71BA2 | 20,000 點 |
PANASONIC 1對1變頻單冷空調 | CU-LJ63BCA2/CS-LJ63BA2 | 20,000 點 |
PANASONIC 1對1變頻單冷空調 | CU-LJ50BCA2/CS-LJ50BA2 | 20,000 點 |
PANASONIC 1對1變頻單冷空調 | CU-LJ40BCA2/CS-LJ40BA2 | 20,000 點 |
PANASONIC 1對1變頻單冷空調 | CU-LJ28BCA2/CS-LJ28BA2 | 19,750 點 |
PANASONIC 1對1變頻單冷空調 | CU-LJ22BCA2/CS-LJ22BA2 | 17,750 點 |
Panasonic一對一變頻冷暖空調 | CU-LJ90BHA2/CS-LJ90BA2 | 20,000 點 |
Panasonic一對一變頻冷暖空調 | CU-LJ80BHA2/CS-LJ80BA2 | 20,000 點 |
Panasonic一對一變頻冷暖空調 | CU-LJ71BHA2/CS-LJ71BA2 | 20,000 點 |
Panasonic一對一變頻冷暖空調 | CU-LJ63BHA2/CS-LJ63BA2 | 20,000 點 |
Panasonic一對一變頻冷暖空調 | CU-LJ40BHA2/CS-LJ40BA2 | 20,000 點 |
Panasonic一對一變頻冷暖空調 | CU-LJ36BHA2/CS-LJ36BA2 | 20,000 點 |
Panasonic一對一變頻冷暖空調 | CU-LJ28BHA2/CS-LJ28BA2 | 20,000 點 |
Panasonic一對一變頻冷暖空調 | CU-LJ22BHA2/CS-LJ22BA2 | 19,400 點 |
禾聯R32變頻窗機HW-GL56C | HW-GL56C | 20,000 點 |
禾聯R32變頻窗機 | HW-GL50C | 20,000 點 |
禾聯R32變頻窗機 | HW-GL41C | 20,000 點 |
禾聯R32變頻窗機HW-GL36C | HW-GL36C | 19,950 點 |
禾聯R410變頻分離一對一空調 | HO-N28C | 16,450 點 |
禾聯R410變頻分離一對一空調 | HO-N72C | 20,000 點 |
禾聯R410變頻冷暖一對一空調 | HO-N23CH | 16,245 點 |
禾聯R410變頻冷暖一對一空調 | HO-N28CH | 17,450 點 |
禾聯R410變頻冷暖一對一空調 | HO-N41CH | 20,000 點 |
禾聯R410變頻分離式冷暖空調 | HO-N50CH | 20,000 點 |
禾聯R410變頻分離式冷暖空調 | HO-N63CH | 20,000 點 |
禾聯R410變頻分離式冷暖空調 | HO-N72CH | 20,000 點 |
禾聯R410變頻分離式冷暖空調 | HO-N80CH | 20,000 點 |
禾聯R410變頻分離一對一空調 | HO-N801 | 20,000 點 |
禾聯R410變頻分離一對一空調 | HO-N41C/HI-N411 | 20,000 點 |
禾聯R410變頻分離一對一空調 | HO-N23C | 15,245 點 |
禾聯R410變頻分離一對一空調 | HO-N50C | 20,000 點 |
禾聯R410變頻冷暖一對一空調 | HO-N36CH | 20,000 點 |
禾聯R410變頻分離一對一空調 | HO-N63C | 20,000 點 |
禾聯R410變頻分離一對一空調 | HO-N36C | 20,000 點 |
日立窗型變頻冷專空調 | RA-68QV | 20,000 點 |
日立窗型變頻冷專空調 | RA-60QV | 20,000 點 |
Panasonic 變頻冷暖氣機 | CU-K90BHA2 | 20,000 點 |
Panasonic 變頻冷暖氣機 | CU-K80BHA2 | 20,000 點 |
Panasonic 變頻冷暖氣機 | CU-K71BHA2/CS-K71BA2 | 20,000 點 |
Panasonic 變頻冷暖氣機 | CU-K63BHA2 | 20,000 點 |
Panasonic 變頻冷暖氣機 | CU-K50BHA2 | 20,000 點 |
Panasonic 變頻冷暖氣機 | CU-K40BHA2 | 20,000 點 |
Panasonic 變頻冷暖氣機 | CU-K36BHA2 | 20,000 點 |
Panasonic 變頻冷暖氣機 | CU-K28BHA2/CS-K28BA2 | 20,000 點 |
Panasonic 變頻冷暖氣機 | CU-K22BHA2/CS-K22BA2 | 18,050 點 |
Panasonic 一對一變頻單冷空調 | CU-QX110FCA2/CS-QX110FA2 | 20,000 點 |
Panasonic 一對一變頻單冷空調 | CU-QX50FCA2/CS-QX50FA2 | 20,000 點 |
Panasonic 一對一變頻單冷空調 | CU-QX40FCA2/CS-QX40FA2 | 20,000 點 |
Panasonic 一對一變頻單冷空調 | CU-QX36FCA2/CS-QX36FA2 | 20,000 點 |
Panasonic 一對一變頻單冷空調 | CU-QX28FCA2/CS-QX28FA2 | 20,000 點 |
Panasonic 一對一變頻單冷空調 | CU-QX22FCA2/CS-QX22FA2 | 20,000 點 |
Panasonic 一對一變頻冷暖空調 | CU-QX110FHA2/CS-QX110FA2 | 20,000 點 |
Panasonic 一對一變頻冷暖空調 | CU-QX50FHA2/CS-QX50FA2 | 20,000 點 |
Panasonic 一對一變頻冷暖空調 | CU-QX40FHA2/CS-QX40FA2 | 20,000 點 |
Panasonic 一對一變頻冷暖空調 | CU-QX36FHA2/CS-QX36FA2 | 20,000 點 |
Panasonic 一對一變頻冷暖空調 | CU-QX28FHA2/CS-QX28FA2 | 20,000 點 |
Panasonic 一對一變頻冷暖空調 | CU-QX22FHA2/CS-QX22FA2 | 20,000 點 |
聲寶變頻窗型左吹空調 | AW-PC50DL | 20,000 點 |
聲寶雅緻變頻冷暖空調 | AU-SF80DC/AM-SF80DC | 20,000 點 |
聲寶雅緻變頻冷暖空調 | AU-SF72DC/AM-SF72DC | 20,000 點 |
聲寶雅緻變頻冷暖空調 | AU-SF63DC/AM-SF63DC | 20,000 點 |
聲寶雅緻變頻冷暖空調 | AU-SF50DC/AM-SF50DC | 20,000 點 |
聲寶雅緻變頻冷暖空調 | AU-SF41DC/AM-SF41DC | 20,000 點 |
聲寶雅緻變頻冷暖空調 | AU-SF36DC/AM-SF36DC | 20,000 點 |
聲寶雅緻變頻冷暖空調 | AU-SF22DC/AM-SF22DC | 15,950 點 |
聲寶雅緻變頻冷暖空調 | AU-SF28DC/AM-SF28DC | 17,450 點 |
禾聯R32變頻窗機 | HW-GL80 | 20,000 點 |
禾聯R32變頻窗機 | HW-GL72 | 20,000 點 |
禾聯R32變頻窗機 | HW-GL63 | 20,000 點 |
禾聯R32變頻窗機 | HW-GL56 | 20,000 點 |
禾聯R32變頻窗機 | HW-GL50 | 20,000 點 |
禾聯R32變頻窗機 | HW-GL41 | 20,000 點 |
禾聯R32變頻窗機 | HW-GL36 | 19,950 點 |
日立變頻單冷窗型 | RA-40QV1 | 20,000 點 |
日立變頻單冷窗型 | RA-50QV1 | 20,000 點 |
日立變頻冷暖窗型空調 | RA-69NV | 20,000 點 |
日立變頻冷暖窗型空調 | RA-61NV | 20,000 點 |
台灣三洋變頻窗型冷氣6.0kW | SA-R60VSE | 20,000 點 |
台灣三洋變頻窗型冷氣6.0kW | SA-L60VSE | 20,000 點 |
東元R32一級變頻空調(冷專) | MA80IC-GA1/MS80IC-GA1 | 20,000 點 |
東元R32一級變頻空調(冷專) | MA72IC-GA1/MS72IC-GA1 | 20,000 點 |
東元R32一級變頻空調(冷專) | MA63IC-GA1/MS63IC-GA1 | 20,000 點 |
東元R32一級變頻空調(冷專) | MA50IC-GA1/MS50IC-GA1 | 20,000 點 |
東元R32一級變頻空調(冷專) | MA40IC-GA1/MS40IC-GA1 | 20,000 點 |
東元R32一級變頻空調(冷專) | MA36IC-GA1/MS36IC-GA1 | 20,000 點 |
東元R32一級變頻空調(冷專) | MA28IC-GA1/MS28IC-GA1 | 17,245 點 |
東元R32一級變頻空調(冷專) | MA22IC-GA1/MS22IC-GA1 | 14,950 點 |
東元R32一級變頻空調(冷暖) | MA80IH-GA1/MS80IH-GA1 | 20,000 點 |
東元R32一級變頻空調(冷暖) | MA72IH-GA1/MS72IH-GA1 | 20,000 點 |
東元R32一級變頻空調(冷暖) | MA63IH-GA1/MS63IH-GA1 | 20,000 點 |
東元R32一級變頻空調(冷暖) | MA50IH-GA1/MS50IH-GA1 | 20,000 點 |
東元R32一級變頻空調(冷暖) | MA40IH-GA1/MS40IH-GA1 | 20,000 點 |
東元R32一級變頻空調(冷暖) | MA36IH-GA1/MS36IH-GA1 | 20,000 點 |
東元R32一級變頻空調(冷暖) | MA28IH-GA1/MS28IH-GA1 | 17,950 點 |
東元R32一級變頻空調(冷暖) | MA22IH-GA1/MS22IH-GA1 | 15,950 點 |
日立窗型變頻雙吹冷暖空調 | RA-50HV1 | 20,000 點 |
日立窗型變頻雙吹冷暖空調 | RA-40HV1 | 20,000 點 |
日立窗型變頻左吹冷暖空調 | RA-36HV1 | 20,000 點 |
日立窗型變頻冷暖空調 | RA-28HV1 | 19,545 點 |
日立窗型變頻冷暖空調 | RA-25HV1 | 17,895 點 |
禾聯一對一變頻空調(室外機) | HO-N721H | 20,000 點 |
禾聯R32變頻窗機(右吹) | HW-GL23B | 14,950 點 |
禾聯R32變頻窗機(右吹) | HW-GL28B | 16,450 點 |
Panasonic一對一變頻冷暖(K系列) | CU-K90FHA2/CS-K90FA2 | 20,000 點 |
Panasonic一對一變頻冷暖(K系列) | CU-K80FHA2/CS-K80FA2 | 20,000 點 |
Panasonic一對一變頻冷暖(K系列) | CU-K71FHA2/CS-K71FA2 | 20,000 點 |
Panasonic一對一變頻冷暖(K系列) | CU-K63FHA2/CS-K63FA2 | 20,000 點 |
Panasonic一對一變頻冷暖(K系列) | CU-K50FHA2/CS-K50FA2 | 20,000 點 |
Panasonic一對一變頻冷暖(K系列) | CU-K40FHA2/CS-K40FA2 | 20,000 點 |
Panasonic一對一變頻冷暖(K系列) | CU-K36FHA2/CS-K36FA2 | 20,000 點 |
Panasonic一對一變頻冷暖(K系列) | CU-K28FHA2/CS-K28FA2 | 19,200 點 |
Panasonic一對一變頻冷暖(K系列) | CU-K22FHA2/CS-K22FA2 | 16,650 點 |
Panasonic一對一變頻冷專(K系列) | CU-K90FCA2/CS-K90FA2 | 20,000 點 |
Panasonic一對一變頻冷專(K系列) | CU-K80FCA2/CS-K80FA2 | 20,000 點 |
Panasonic一對一變頻冷專(K系列) | CU-K71FCA2/CS-K71FA2 | 20,000 點 |
Panasonic一對一變頻冷專(K系列) | CU-K63FCA2/CS-K63FA2 | 20,000 點 |
Panasonic一對一變頻冷專(K系列) | CU-K50FCA2/CS-K50FA2 | 20,000 點 |
Panasonic一對一變頻冷專(K系列) | CU-K40FCA2/CS-K40FA2 | 20,000 點 |
Panasonic一對一變頻冷專(K系列) | CU-K36FCA2/CS-K36FA2 | 20,000 點 |
Panasonic一對一變頻冷專(K系列) | CU-K28FCA2/CS-K28FA2 | 18,150 點 |
Panasonic一對一變頻冷專(K系列) | CU-K22FCA2/CS-K22FA2 | 15,450 點 |
東元一級變頻窗型冷氣(冷暖右吹) | MW40IHR-HR | 20,000 點 |
東元一級變頻窗型冷氣(冷暖右吹) | MW36IHR-HR | 20,000 點 |
東元一級變頻窗型冷氣(冷暖右吹) | MW28IHR-HR | 18,200 點 |
東元一級變頻窗型冷氣(冷暖右吹) | MW22IHR-HR | 17,200 點 |
東元一級變頻窗型冷氣(冷專右吹) | MW28ICR-HR1 | 17,450 點 |
東元一級變頻窗型冷氣(冷專右吹) | MW22ICR-HR1 | 16,450 點 |
東元一對一變頻冷專空調 | MA100IC-HP | 20,000 點 |
聲寶落地箱型變頻冷專空調 | AUF-QC140DN | 20,000 點 |
禾聯R32變頻冷暖窗機 | HW-GL72H | 20,000 點 |
禾聯R32變頻冷暖窗機 | HW-GL63H | 20,000 點 |
禾聯R32變頻冷暖窗機 | HW-GL56H | 20,000 點 |
禾聯R32變頻冷暖窗機 | HW-GL50H | 20,000 點 |
禾聯R32變頻冷暖窗機 | HW-GL41H | 20,000 點 |
禾聯R32變頻冷暖窗機 | HW-GL36H | 20,000 點 |
禾聯R32變頻冷暖窗機 | HW-GL28H | 17,450 點 |
禾聯R32變頻冷暖窗機 | HW-GL23H | 15,450 點 |
日立冷氣精品冷專空調 | RAC-71SK1/RAS-71YSK | 20,000 點 |
日立冷氣精品冷暖空調 | RAC-71YK1/RAS-71YSK | 20,000 點 |
日立冷氣旗艦冷專空調 | RAC-71QK1/RAS-71HQK | 20,000 點 |
日立冷氣旗艦冷專空調 | RAC-63QK1/RAS-63HQK | 20,000 點 |
日立冷氣旗艦冷專空調 | RAC-50QK1/RAS-50HQK | 20,000 點 |
日立冷氣旗艦冷專空調 | RAC-28QK1/RAS-28HQK | 20,000 點 |
日立冷氣旗艦冷暖空調 | RAC-71HK1/RAS-71HQK | 20,000 點 |
日立冷氣旗艦冷暖空調 | RAC-63HK1/RAS-63HQK | 20,000 點 |
